W MerlinX nie udajemy, że znamy się na Waszej pracy lepiej od Was samych. Słuchamy waszych opinii, komentarzy […]
Anna Galek
1 posta
W MerlinX nie udajemy, że znamy się na Waszej pracy lepiej od Was samych. Słuchamy waszych opinii, komentarzy […]
| XTAS / VTAS | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VYOB / XYOB | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| TRAD / XKON | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK/NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| RNBW | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | ? |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | NIE |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VIWT | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| ECTR / XETR | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| ECCO / XECO | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| DER / DERP | |
| Cena całkowita dla rodzin | NIE |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | NIE |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| BVBE / BVBX | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| AMBI | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VMCH | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| NKRA | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| WEZY | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | Przy potwierdzeniu |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | NIE |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| WEZX | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | Przy potwierdzeniu |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | NIE |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| OREX | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| PLES | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VMAT | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VOLE | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| XTAS/VTAS | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| XHEL | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VXMT | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VXEM | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VSKI | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VSLV | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VOTI | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| ONHO | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VMRO | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VMRM | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VFRA | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VELT | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| UNQM | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| VBFC | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| TUIZ | |
| Cena całkowita dla rodzin | NIE |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | NIE |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| TETO | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SYTP | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SYRG | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SYPR | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SYLO | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SYKM | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SYIN | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SYBP | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SYAT | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SYAL | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SYAD | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SNOW | |
| Cena całkowita dla rodzin | NIE |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | NIE |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SFPL | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| SAJU | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | NIE |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| ROTR | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| REGO | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| PWAK | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| PRTS | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| OSKR | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| ORKA | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| OKTU | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| OCHT | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| OASI | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| LEKR | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| KARP | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| JNNW | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| JAWR | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| ITAK | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | TAK |
| HEPT | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | NIE |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| GRCS | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| FNCB | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | NIE |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| FIT | |
| Cena całkowita dla rodzin | NIE |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| EXIM | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| ETI | |
| Cena całkowita dla rodzin | NIE |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | NIE |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| EPTR | |
| Cena całkowita dla rodzin | NIE |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| CKVI | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| BVPR | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| BVEX | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| BUTR | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| BTSL | |
| Cena całkowita dla rodzin | NIE |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | NIE/NIE |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/NIE |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| ATLA | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | TAK |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | TAK/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |
| ALMA | |
| Cena całkowita dla rodzin | TAK |
| Edycja danych na rezerwacji opcjonalnej | NIE |
| Sprawdzanie miejsc w samolocie/hotelu | TAK/TAK |
| Usługi dodatkowe | TAK |
| Numer konta | TAK |
| Wydruki | TAK |
| Harmonogram płatności przed/po rezerwacji | NIE/TAK |
| Możliwość rezerwacji 2 pokoi | NIE |